| dc.creator | ÇAKIR, Münire | |
| dc.creator | BİRCAN, Hacı Ahmet | |
| dc.date | 2012-06-01T00:00:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-03T12:05:33Z | |
| dc.date.available | 2021-12-03T12:05:33Z | |
| dc.identifier | fb052f31-6997-498b-ac97-4944c440ca3b | |
| dc.identifier | https://avesis.sdu.edu.tr/advisingTheses/details/fb052f31-6997-498b-ac97-4944c440ca3b/oai | |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/95986 | |
| dc.description | ||
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | Multidedektör BT Anjiyografide Pulmoner Emboli Yaygınlığı İle Ortalama Trombosit Hacmi Arasındaki İlişki | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||