| dc.creator | SEÇİLMİŞ CANBAY, Hale | |
| dc.creator | ÖĞÜT, Serdal | |
| dc.creator | YILMAZER, Mustafa | |
| dc.creator | KÜÇÜKÖNER, Erdoğan | |
| dc.date | 2014-07-14T00:46:06Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-09T11:58:50Z | |
| dc.date.available | 2019-07-09T11:58:50Z | |
| dc.identifier | http://dergipark.org.tr/sdufenbed/issue/20797/222115 | |
| dc.identifier | 10.19113/sdufbed.04926 | |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/45985 | |
| dc.description | Bu çalışmada, Isparta'dan temin edilmiş bal örneklerinde pestisit analizi yapılmıştır. Pestisit analizleri, katı faz ekstraksiyon (SPE) işleminden sonra, gaz kromatografi/azot fosfor dedektörü (GC/NPD) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. On adet pestisit kalıntısı analizi, yirmi adet örnekte yapılmıştır. Çalışılan pestisitlerin, GC/NPD kullanılarak elde edilen dedeksiyon limitler 0.5-3.50 ng/g arasındadır. Elde edilen geri kazanma değerleri % 84,4 ile % 90,8 aralığındadır. Klorpirifos (0,024 ng/g), diazinon (0,021 ng/g), ethion (0,046 ng/g), sipermetrin (0,021 ng/g), deltametrin (0,019 ng/g) ve malathion (0,020 ng/g) kalıntıları bal örneklerinde tespit edilmiştir. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | en | |
| dc.publisher | Süleyman Demirel University | |
| dc.publisher | Süleyman Demirel Üniversitesi | |
| dc.relation | http://dergipark.org.tr/download/article-file/193926 | |
| dc.source | Volume: 16, Issue: 1 1-5 | en-US |
| dc.source | 1308-6529 | |
| dc.subject | Isparta, bal, pestisit kalıntı analizi | |
| dc.title | Seçilen Bazı Pestisitlerin Bal Örneklerinde Analizi | en-US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||