| dc.creator | ÖKSÜM, Erdinç | |
| dc.creator | DOLMAZ, Mustafa Nuri | |
| dc.date | 2018-01-31T21:00:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-06T09:24:51Z | |
| dc.date.available | 2020-10-06T09:24:51Z | |
| dc.identifier | 0ea07e45-8c09-46bb-9596-9cc73a740fe7 | |
| dc.identifier | 10.19113/sdufbed.24814 | |
| dc.identifier | https://avesis.sdu.edu.tr/publication/details/0ea07e45-8c09-46bb-9596-9cc73a740fe7/oai | |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/53328 | |
| dc.description | ||
| dc.language | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | Manyetik Anomalilere Neden Olan Basit Şekilli Yer Altı Yapılarının Derinlik ve Geometrilerinin Analitik Sinyal Tekniği Kullanılarak Tahmini | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||