| dc.creator | ORUÇ, Kenan Oğuzhan | |
| dc.creator | ALTIN, FATMA GÜL | |
| dc.date | 2017-11-14T21:00:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-06T09:30:05Z | |
| dc.date.available | 2020-10-06T09:30:05Z | |
| dc.identifier | 2093d7c5-97a4-4240-b885-ed452ac55e69 | |
| dc.identifier | https://avesis.sdu.edu.tr/publication/details/2093d7c5-97a4-4240-b885-ed452ac55e69/oai | |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/55120 | |
| dc.description | ||
| dc.language | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | Entropi Temelli MAUT Yöntemi Firmaların Performans Değerlendirmesi: Fortune Global Örneğİ | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||