| dc.creator | ÖZKAHRAMAN, H Tarık | |
| dc.creator | ÇİFTÇİ, Hasan | |
| dc.date | 2001-12-31T22:00:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-06T09:36:18Z | |
| dc.date.available | 2020-10-06T09:36:18Z | |
| dc.identifier | 2c356a85-9863-4af1-9410-c9f213ebd0d7 | |
| dc.identifier | https://avesis.sdu.edu.tr/publication/details/2c356a85-9863-4af1-9410-c9f213ebd0d7/oai | |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/56279 | |
| dc.description | ||
| dc.language | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | Sayısal Fotoğraf Yöntemiyle Göltaş Çimento Fabrikası Taş Ocağı Patlatmalarının Değerlendirilmesi ve İyileştirilmesi | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||