| dc.creator | ŞENOL, Hüseyin | |
| dc.creator | BAŞAYİĞİT, LEVENT | |
| dc.date | 2008-02-29T22:00:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-06T09:49:47Z | |
| dc.date.available | 2020-10-06T09:49:47Z | |
| dc.identifier | 4a313663-fbfa-4521-b980-47fc7e666de4 | |
| dc.identifier | https://avesis.sdu.edu.tr/publication/details/4a313663-fbfa-4521-b980-47fc7e666de4/oai | |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/59303 | |
| dc.description | ||
| dc.language | eng | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | Meyve Yetiştirme Potansiyeli Yüksek Alanların Coğrafi Bilgi Sistemleri Ortamında Belirlenebilirliği ve Uzaktan Algılama Metodu ile Kontrolü | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||