| dc.creator | ŞENER, Erhan | |
| dc.creator | YAĞMURLU, Fuzuli | |
| dc.creator | CENGİZ, Oya | |
| dc.date | 2003-11-30T22:00:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-06T10:24:14Z | |
| dc.date.available | 2020-10-06T10:24:14Z | |
| dc.identifier | 5bfbe36f-1751-470a-b381-c7f6f347d8ff | |
| dc.identifier | https://avesis.sdu.edu.tr/publication/details/5bfbe36f-1751-470a-b381-c7f6f347d8ff/oai | |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/61115 | |
| dc.description | ||
| dc.language | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | Landsat TM Uydu Görüntüsü Kullanılarak Gölcük Krateri (Isparta) Çevresindeki Volkanik Yapıların ve Çizgiselliklerin Yorumlanması | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||