| dc.creator | BAŞDEĞİRMEN, Agah | |
| dc.creator | TUNCA, Mustafa Zihni | |
| dc.date | 2016-12-31T21:00:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-06T10:25:03Z | |
| dc.date.available | 2020-10-06T10:25:03Z | |
| dc.identifier | 62377fc1-9ecd-40f5-bd68-3ce2f8f019bb | |
| dc.identifier | https://avesis.sdu.edu.tr/publication/details/62377fc1-9ecd-40f5-bd68-3ce2f8f019bb/oai | |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/61723 | |
| dc.description | ||
| dc.language | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİNFİNANSAL PERFORMANSLARININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZİLE DEĞERLENDİRİLMESİ | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||