| dc.creator | ÇETİN, Cem | |
| dc.creator | BAŞKURT, Ferdi | |
| dc.creator | BAŞKURT, Zeliha | |
| dc.creator | İNCE PARPUCU, Tuba | |
| dc.date | 2017-06-30T21:00:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-06T10:25:42Z | |
| dc.date.available | 2020-10-06T10:25:42Z | |
| dc.identifier | 673ca4c3-c1b3-456a-9672-f608acc9875f | |
| dc.identifier | https://avesis.sdu.edu.tr/publication/details/673ca4c3-c1b3-456a-9672-f608acc9875f/oai | |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/62234 | |
| dc.description | ||
| dc.language | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | Sağlıklı Genç Erişkinlerde Quadriceps ve Hamstring Oranı ile Sıçrama Performansı Arasındaki İlişki | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||