| dc.creator | BURHANOĞLU, Ender | |
| dc.creator | ÇINA AKSOY, Müge | |
| dc.creator | ASLAN KOŞAR, Pınar | |
| dc.date | 2017-11-30T21:00:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-06T10:31:25Z | |
| dc.date.available | 2020-10-06T10:31:25Z | |
| dc.identifier | 6c888ddf-0822-4139-ae68-a057e7990914 | |
| dc.identifier | 10.22312/sdusbed.295857 | |
| dc.identifier | https://avesis.sdu.edu.tr/publication/details/6c888ddf-0822-4139-ae68-a057e7990914/oai | |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/62762 | |
| dc.description | ||
| dc.language | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | Asemptomatik Tam Gömük Alt Yirmi Yaş Dişlerinin Foliküllerinde Ki-67 ve p53 Ekspresyonunun Değerlendirilmesi | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||