| dc.creator | ER, Fatih | |
| dc.creator | YAKIT ONGUN, Mevlüde | |
| dc.date | 2016-10-31T21:00:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-06T10:31:46Z | |
| dc.date.available | 2020-10-06T10:31:46Z | |
| dc.identifier | 6f376b2d-8367-425a-aa71-eadd98a1ca05 | |
| dc.identifier | https://avesis.sdu.edu.tr/publication/details/6f376b2d-8367-425a-aa71-eadd98a1ca05/oai | |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/63029 | |
| dc.description | ||
| dc.language | eng | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | Standart ve Standart Olmayan Theta Metotlarının Bazı Uygulamaları ve Sonuçları | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||