| dc.creator | KOCABIYIK, TURAN | |
| dc.creator | ALPTÜRK, YAŞAR | |
| dc.date | 2020-05-31T21:00:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-06T10:32:18Z | |
| dc.date.available | 2020-10-06T10:32:18Z | |
| dc.identifier | 7380f800-73dc-4362-96c2-cb27607f041b | |
| dc.identifier | https://avesis.sdu.edu.tr/publication/details/7380f800-73dc-4362-96c2-cb27607f041b/oai | |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/63448 | |
| dc.description | ||
| dc.language | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | Güven Endeksleri ve CDS Primleri ile Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişkinin Keşfi | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||