| dc.creator | ÖZTÜRK, Elvan | |
| dc.creator | GÖÇMEN YAĞCILAR, Gamze | |
| dc.date | 2018-09-30T21:00:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-06T10:40:00Z | |
| dc.date.available | 2020-10-06T10:40:00Z | |
| dc.identifier | 7e4cc51b-2e89-4ae5-a43f-2a791efc6723 | |
| dc.identifier | https://avesis.sdu.edu.tr/publication/details/7e4cc51b-2e89-4ae5-a43f-2a791efc6723/oai | |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/64501 | |
| dc.description | ||
| dc.language | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | İnovasyon Etkinliği ve Finansal Kısıtlar: Borsa İStanbul’da Ampirik Bir Analiz | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||