| dc.creator | KOÇYİĞİT, Berat | |
| dc.creator | AKIN, Sinan | |
| dc.creator | KILINÇ, FATİH | |
| dc.date | 2018-04-29T21:00:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-06T10:40:09Z | |
| dc.date.available | 2020-10-06T10:40:09Z | |
| dc.identifier | 7f60352c-4826-4db0-89c5-2cc48b1220e3 | |
| dc.identifier | https://avesis.sdu.edu.tr/publication/details/7f60352c-4826-4db0-89c5-2cc48b1220e3/oai | |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/64610 | |
| dc.description | ||
| dc.language | eng | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | 12 Yaş Elit Erkek Tenisçilerin Oksijen Saturasyonu ve Nabız Değerlerinin İllere GöreKarşılaştırılması | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||