| dc.creator | SESLİ, FAİK AHMET | |
| dc.creator | ÇETİN, CEM | |
| dc.creator | Canıberk, Mustafa | |
| dc.date | 2016-09-30T21:00:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-06T10:48:01Z | |
| dc.date.available | 2020-10-06T10:48:01Z | |
| dc.identifier | 8bdbd5f4-27e2-4707-a135-9b9a60986322 | |
| dc.identifier | https://avesis.sdu.edu.tr/publication/details/8bdbd5f4-27e2-4707-a135-9b9a60986322/oai | |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/65864 | |
| dc.description | ||
| dc.language | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | Spora özgü hareketlerin üç boyutlu analizlerinin sayısalfotogrametrik yöntemlerle yapılması için sistem tasarımı | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||