| dc.creator | ŞAHİN, Şakir | |
| dc.date | 2017-10-10T21:00:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-06T10:49:27Z | |
| dc.date.available | 2020-10-06T10:49:27Z | |
| dc.identifier | 9694174d-8f7a-411f-85fd-3ae6834cd859 | |
| dc.identifier | https://avesis.sdu.edu.tr/publication/details/9694174d-8f7a-411f-85fd-3ae6834cd859/oai | |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/66931 | |
| dc.description | ||
| dc.language | eng | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | Orta Anadolu’da Kabuksal Yapılarının P ve S Dalgası Tomografi Yöntemleriyle Belirlenmesi | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||