| dc.creator | ERTOKUS, GUZIDE PEKCAN | |
| dc.creator | AKTAŞ, Ahmet Hakan | |
| dc.creator | Durmaz, İ. Ersin | |
| dc.creator | Baş, Osman | |
| dc.date | 2011-05-17T21:00:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-06T10:49:30Z | |
| dc.date.available | 2020-10-06T10:49:30Z | |
| dc.identifier | 970ae0e1-cf61-435b-9dfb-31338117708a | |
| dc.identifier | https://avesis.sdu.edu.tr/publication/details/970ae0e1-cf61-435b-9dfb-31338117708a/oai | |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/66975 | |
| dc.description | ||
| dc.language | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | Ticari Bir Numunede Bulunan Allura Red ve Brilliant Blue Maddelerinin Kısmi En Küçük Kareler Yöntemi (PLS) İle Tayini | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||