| dc.creator | KINAY, BÜLENT | |
| dc.creator | ÖMÜRBEK, Vesile | |
| dc.date | 2013-11-30T22:00:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-06T11:01:30Z | |
| dc.date.available | 2020-10-06T11:01:30Z | |
| dc.identifier | b61c91ef-f224-4446-be07-27f392444186 | |
| dc.identifier | https://avesis.sdu.edu.tr/publication/details/b61c91ef-f224-4446-be07-27f392444186/oai | |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/70048 | |
| dc.description | ||
| dc.language | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | Havayolu Taşımacılığı Sektöründe TOPSIS Yöntemiyle Finansal Performans Değerlendirmesi | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||