| dc.creator | ERENER, ARZU | |
| dc.creator | SARP, Gülcan | |
| dc.date | 2008-05-22T21:00:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-06T11:38:32Z | |
| dc.date.available | 2020-10-06T11:38:32Z | |
| dc.identifier | ea8453f7-16fd-4d52-857f-d6122e145143 | |
| dc.identifier | https://avesis.sdu.edu.tr/publication/details/ea8453f7-16fd-4d52-857f-d6122e145143/oai | |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/75207 | |
| dc.description | ||
| dc.language | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | Litolojik Birimlerin Farklı Sınıflandırma Yöntemleri ile Uydu Görüntülerinden Belirlenmesi | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||