| dc.creator | DURANAY, SERHAT | |
| dc.creator | GÖÇMEN YAĞCILAR, Gamze | |
| dc.date | 2018-05-03T21:00:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-06T12:03:52Z | |
| dc.date.available | 2020-10-06T12:03:52Z | |
| dc.identifier | ffe4efaf-96f8-4db7-ac36-3320504389c4 | |
| dc.identifier | https://avesis.sdu.edu.tr/publication/details/ffe4efaf-96f8-4db7-ac36-3320504389c4/oai | |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/77339 | |
| dc.description | ||
| dc.language | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | Etkinlik ve Verimlilik Değişimleri ile Hissedar Getirileri Arasındaki İlişki: Türk Banakcılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||