| dc.creator | KESKİN, MUSTAFA EROL | |
| dc.creator | TERZİ, ÖZLEM | |
| dc.date | 2005-01-31T22:00:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-21T08:01:14Z | |
| dc.date.available | 2021-01-21T08:01:14Z | |
| dc.identifier | 2c203bb2-6392-42c0-9636-e71b900dba5e | |
| dc.identifier | https://avesis.sdu.edu.tr/publication/details/2c203bb2-6392-42c0-9636-e71b900dba5e/oai | |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/79962 | |
| dc.description | ||
| dc.language | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | Yapay Sinir Ağları Yaklaşımı Kullanılarak Günlük Tava Buharlaşması Tahmini | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||