| dc.creator | CARAN, ŞEMSETTİN | |
| dc.creator | UYSAL, KUBİLAY | |
| dc.date | 2014-09-16T21:00:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-21T08:01:58Z | |
| dc.date.available | 2021-01-21T08:01:58Z | |
| dc.identifier | 3233b27d-727a-4049-8193-15b8d9b75a47 | |
| dc.identifier | https://avesis.sdu.edu.tr/publication/details/3233b27d-727a-4049-8193-15b8d9b75a47/oai | |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/80237 | |
| dc.description | ||
| dc.language | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | Mermer Ocaklarının Gelişiminin Uzaktan Algılama İle Belirlenmesi Eğirdir Örneği | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||