| dc.creator | ŞENER, ERHAN | |
| dc.creator | MOROVA, NİHAT | |
| dc.date | 2011-01-31T22:00:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-21T08:05:52Z | |
| dc.date.available | 2021-01-21T08:05:52Z | |
| dc.identifier | 51e68a69-6075-4739-b58a-22529dc7110b | |
| dc.identifier | https://avesis.sdu.edu.tr/publication/details/51e68a69-6075-4739-b58a-22529dc7110b/oai | |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/81690 | |
| dc.description | ||
| dc.language | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | Bulanık Mantık ve Doğrusal Regresyon Analizleri ile Burdur Gölü Su Seviyesi Değişimlerinin Modellenmesi | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||