| dc.creator | ERGÜN, OSMAN | |
| dc.date | 2018-06-27T21:00:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-21T08:17:51Z | |
| dc.date.available | 2021-01-21T08:17:51Z | |
| dc.identifier | 7315c468-b7af-41d1-b723-06e12c23e7ad | |
| dc.identifier | https://avesis.sdu.edu.tr/publication/details/7315c468-b7af-41d1-b723-06e12c23e7ad/oai | |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/83219 | |
| dc.description | ||
| dc.language | eng | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | Antropemetrik Ölçüm Yöntemlerinin Alt Üriner Sistem Semptomları ve Prostat Spesifik Antijen ile İlişkisi | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||