| dc.creator | KALYONCU, HASAN | |
| dc.creator | ZEYBEK, MELEK | |
| dc.date | 2012-07-31T21:00:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-21T08:18:34Z | |
| dc.date.available | 2021-01-21T08:18:34Z | |
| dc.identifier | 7914067b-e838-4172-9f75-eb5cc1c47f18 | |
| dc.identifier | https://avesis.sdu.edu.tr/publication/details/7914067b-e838-4172-9f75-eb5cc1c47f18/oai | |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/83482 | |
| dc.description | ||
| dc.language | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | Köprüçay Nehri nde Biyotik İndeksler İle Çeşitlilik İndekslerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||