| dc.creator | ACAR, DURMUŞ | |
| dc.creator | MORTAŞ, MUSTAFA | |
| dc.date | 2011-05-31T21:00:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-21T09:05:34Z | |
| dc.date.available | 2021-01-21T09:05:34Z | |
| dc.identifier | c97bd8d8-c89d-429e-8dbb-b3799ddd3ed9 | |
| dc.identifier | https://avesis.sdu.edu.tr/publication/details/c97bd8d8-c89d-429e-8dbb-b3799ddd3ed9/oai | |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/87083 | |
| dc.description | ||
| dc.language | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | İşletmelerin Hesap Verebilirlikleri İle Performans Oranları İlişkisi: İMKB-30 Endeksinde Yer Alan İşletmeler Üzerine Bir Araştırma | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||