| dc.creator | KIRKAN, BÜLENT | |
| dc.creator | AYÇIK, GÜLASİYE | |
| dc.date | 2014-05-14T21:00:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-21T09:07:16Z | |
| dc.date.available | 2021-01-21T09:07:16Z | |
| dc.identifier | d7d3173e-9568-4123-8de0-d3f604e998f4 | |
| dc.identifier | https://avesis.sdu.edu.tr/publication/details/d7d3173e-9568-4123-8de0-d3f604e998f4/oai | |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/87729 | |
| dc.description | ||
| dc.language | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | Gama Spektrometresi Ve ICP-OES Yöntemleri Kullanılarak Yeraltı Sularında Th(IV) Belirlenmesi | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||