| dc.creator | AKSOY, ESRA | |
| dc.creator | CÖMERT, HAFİZE GONCA | |
| dc.creator | ÖMÜRBEK, NURİ | |
| dc.creator | TUNCA, MUSTAFA ZİHNİ | |
| dc.date | 2015-12-31T22:00:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-21T09:07:56Z | |
| dc.date.available | 2021-01-21T09:07:56Z | |
| dc.identifier | dd010479-1fed-4398-8330-40f89b9c045e | |
| dc.identifier | https://avesis.sdu.edu.tr/publication/details/dd010479-1fed-4398-8330-40f89b9c045e/oai | |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/87981 | |
| dc.description | ||
| dc.language | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | OPEC ÜLKELERİNİN PERFORMANSLARININ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERMEYÖNTEMLERİNDEN ENTROPİ VE MAUT İLE DEĞERLENDİRİLMESİ | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||