| dc.creator | KANTEK, FİLİZ | |
| dc.creator | KARTAL, HANDAN | |
| dc.date | 2015-12-31T22:00:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-21T09:08:10Z | |
| dc.date.available | 2021-01-21T09:08:10Z | |
| dc.identifier | de9065b7-4350-48ab-b57e-1f51e1b9d34f | |
| dc.identifier | 10.5222/head.2016.151 | |
| dc.identifier | https://avesis.sdu.edu.tr/publication/details/de9065b7-4350-48ab-b57e-1f51e1b9d34f/oai | |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/88067 | |
| dc.description | ||
| dc.language | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | Cinsiyetin Hemşirelerin İş Doyumları Üzerine Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||