| dc.creator | UCUN, FATİH | |
| dc.creator | Doğan, Fatma | |
| dc.date | 2014-10-02T21:00:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-21T09:08:38Z | |
| dc.date.available | 2021-01-21T09:08:38Z | |
| dc.identifier | e266f722-eccf-47c4-aaf6-b8ecaa17dd57 | |
| dc.identifier | https://avesis.sdu.edu.tr/publication/details/e266f722-eccf-47c4-aaf6-b8ecaa17dd57/oai | |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/88256 | |
| dc.description | ||
| dc.language | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | Yoğunluk Fonksiyon Teori Metoduyla Kateşin ve Epikateşin Molekülerinin Optimize Yapıları ve Spektral Analizler | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||