| dc.creator | KOCABIYIK, Turan | |
| dc.date | 2019-06-01T00:00:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-03T11:14:26Z | |
| dc.date.available | 2021-12-03T11:14:26Z | |
| dc.identifier | 030ae38a-bd15-4aa2-b0e5-ef5507693bb1 | |
| dc.identifier | https://avesis.sdu.edu.tr/advisingTheses/details/030ae38a-bd15-4aa2-b0e5-ef5507693bb1/oai | |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/89686 | |
| dc.description | ||
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | ÜLKE KREDİ DERECELENDİRMESİ VE BORSA ENDEKSLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: T-BRICS ÜLKELERİ ÖRNEĞİ | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||