| dc.creator | KALE ÇELİK, SEMA | |
| dc.date | 2017-01-01T00:00:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-03T11:21:08Z | |
| dc.date.available | 2021-12-03T11:21:08Z | |
| dc.identifier | 497ad310-1c5b-4807-9812-d8f1515fe688 | |
| dc.identifier | https://avesis.sdu.edu.tr/advisingTheses/details/497ad310-1c5b-4807-9812-d8f1515fe688/oai | |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/91292 | |
| dc.description | ||
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | Farklı Toprak Bünyelerinde Sulama Suyu Bor Düzeylerinin Fasulye Bitkisi Verimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||