| dc.creator | Şentürk, Merve Lütfiye | |
| dc.creator | Çalışkan, Makbule | |
| dc.date | 2021-02-01T00:00:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-03T11:28:45Z | |
| dc.date.available | 2021-12-03T11:28:45Z | |
| dc.identifier | 537c3c85-718d-4d29-9c82-320e790b4054 | |
| dc.identifier | https://avesis.sdu.edu.tr/publication/details/537c3c85-718d-4d29-9c82-320e790b4054/oai | |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/91880 | |
| dc.description | ||
| dc.language | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | Dinamik Görsellerle Öğretimin 6. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi: Vücudumuzda Sistemler Ünitesi | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||