| dc.creator | YİĞİT, VAHİT | |
| dc.creator | Yüksel, Oguzhan | |
| dc.date | 2020-12-01T00:00:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-03T11:31:21Z | |
| dc.date.available | 2021-12-03T11:31:21Z | |
| dc.identifier | 815bd39d-ee4c-41b9-85d7-d525450aa50b | |
| dc.identifier | 10.22312/sdusbed.727955 | |
| dc.identifier | https://avesis.sdu.edu.tr/publication/details/815bd39d-ee4c-41b9-85d7-d525450aa50b/oai | |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/93021 | |
| dc.description | ||
| dc.language | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi: Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde Bir Uygulama | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||