| dc.creator | ORUÇ, Kenan Oğuzhan | |
| dc.date | 2019-07-01T00:00:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-03T11:54:07Z | |
| dc.date.available | 2021-12-03T11:54:07Z | |
| dc.identifier | b770ca4d-8871-42be-8546-4e3d738575e3 | |
| dc.identifier | https://avesis.sdu.edu.tr/advisingTheses/details/b770ca4d-8871-42be-8546-4e3d738575e3/oai | |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/94467 | |
| dc.description | ||
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | İşletmelerin Finansal Başarısızlığının AHP Temelli ELECTRE TRI ve FLOWSORT Yöntemleri ile Tahmin Edilmesi | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||