| dc.creator | Okyar, Mahmut | |
| dc.date | 2019-01-01T00:00:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-03T12:03:51Z | |
| dc.date.available | 2021-12-03T12:03:51Z | |
| dc.identifier | defcf1c2-ed95-4548-995f-dc1517df9518 | |
| dc.identifier | https://avesis.sdu.edu.tr/advisingTheses/details/defcf1c2-ed95-4548-995f-dc1517df9518/oai | |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/95346 | |
| dc.description | ||
| dc.language | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | 3B sismik yorumlamada farklı hız modellerinin kullanılması ve derinlik dönüşümüne katkılarının incelenmesi | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||