| dc.creator | TOYGANÖZÜ, Cüneyt | |
| dc.date | 2015-08-01T00:00:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-03T12:05:48Z | |
| dc.date.available | 2021-12-03T12:05:48Z | |
| dc.identifier | ffe1cd8c-b33c-49c8-89ad-e5be81c4f906 | |
| dc.identifier | https://avesis.sdu.edu.tr/advisingTheses/details/ffe1cd8c-b33c-49c8-89ad-e5be81c4f906/oai | |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/96077 | |
| dc.description | ||
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | Deprem Verilerinin Ekstrem Değer Teorisi İle İstatistiksel Analizi: Göller Bölgesi Örneği | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||