| dc.creator | Aslantaş Ateş, Burcu | |
| dc.date | 2023-01-01T00:00:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-26T12:05:11Z | |
| dc.date.available | 2024-08-26T12:05:11Z | |
| dc.identifier | 0585be84-eb06-4ee9-a87e-a67e05c17e6b | |
| dc.identifier | https://avesis.sdu.edu.tr/advisingTheses/details/0585be84-eb06-4ee9-a87e-a67e05c17e6b/oai | |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/98642 | |
| dc.description | ||
| dc.language | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | Piyasa riski ölçümü ve tahmini: Riske maruz değer ve derin öğrenme metodu ile G-20 ülkeleri kıyaslaması | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||