| dc.creator | Dolmaz, Mustafa Nuri | |
| dc.date | 2022-09-01T00:00:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-26T12:08:22Z | |
| dc.date.available | 2024-08-26T12:08:22Z | |
| dc.identifier | 12485a3d-31b2-4816-9d48-7eab80bfe2db | |
| dc.identifier | 10.31590/ejosat.1168183 | |
| dc.identifier | https://avesis.sdu.edu.tr/publication/details/12485a3d-31b2-4816-9d48-7eab80bfe2db/oai | |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/98760 | |
| dc.description | ||
| dc.language | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.title | Gölcük/Isparta ve Yakın Çevresinde Yer Alan Kayaçların Doğal Radyoaktivite Özelliklerinin İncelenmesi | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||