| dc.creator | Arslan, Emine Seda | |
| dc.date | 2021-06-01T00:00:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-25T10:23:02Z | |
| dc.date.available | 2025-02-25T10:23:02Z | |
| dc.identifier | 60e2f9b5-b398-4c8a-becb-c503fff27351 | |
| dc.identifier | https://avesis.sdu.edu.tr/advisingTheses/details/60e2f9b5-b398-4c8a-becb-c503fff27351/oai | |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/99920 | |
| dc.description | ||
| dc.language | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | Kültürel ekosistem hizmetlerinin sosyal medya fotoğrafları ve maksimum entropi algoritması ile modellenmesi: Aydın örneği | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||